비급여 수가표
한결같은 마음과 환자중심의 병원
우리병원
수가적용일 : 2024년 01월
분류 |
항목 |
가격정보[단위:원] |
특이사항 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 |
코드 |
구분 |
비용 |
최저비용 |
최고비용 |
||
진찰료 | 비만상담료 | 비급여 | 상담료 | 10,000 | |||
상급병실료 | 1인실 | ABZ010001 | 입원료 | 100,000 | 1인실 | ||
식대 | 보호자식대(1식) | - | 식대 | 5,000 | |||
보호자식대(공기밥) | - | 식대 | 1,000 | ||||
검사료 | 알코올검사 | - | 검사료 | 11,000 | 비급여 | ||
요임신반응검사(정성) | b0260 | 검사료 | 2,500 | ||||
인플루엔자 A,B 바이러스항원검사 | CZ394 | 검사료 | 20,000 | 비급여 | |||
코로나-19 신속항원 검사(전문가용) | 검사료 | 20,000 | |||||
약제비 | 서카딘서방정2mg | 646802660 | 약제료 | 1,300 | |||
트레스탄캅셀 | 647802340 | 약제료 | 500 | ||||
주사료 | 국소비만주사(PPC)1앰플 | 비급여 | 주사료 | 50,000 | |||
멀티비타주 | 비급여 | 주사료 | 8,000 | ||||
엠지티엔에이주페리 | 668600210 | 주사료 | 100,000 | 영양제L | |||
페리올리멜엔4이주 | 646601500 | 주사료 | 100,000 | 영양제L1 | |||
콤비플렉스리피드384ml | 비급여 | 주사료 | 80,000 | 영양제S | |||
오마프원리피드주 | 640006730 | 주사료 | 50,000 | 영양제M | |||
아미서플주 | 비급여 | 주사료 | 30,000 | ||||
알부민 20% | 643600470 | 주사료 | 130,000 | ||||
알부민 5% | 643600500 | 주사료 | 80,000 | ||||
정신요법 | 신경증 불안평가 | FY705 | 정신요법료 | 30,000 | |||
신경증 우울평가 | FY713 | 정신요법료 | 30,000 | ||||
한국판 K-SADS-PL(선별면담) | FY711 | 정신요법료 | 50,000 | ||||
주의력검사 | FZ690 | 정신요법료 | 140,000 | ||||
교육진단검사(PEP-R) | FZ692 | 정신요법료 | 120,000 | ||||
언어전반진단검사 | FZ689 | 정신요법료 | 30,000 | ||||
학업성취검사 | FZ691R | 정신요법료 | 90,000 | ||||
치료재료대 | 기저귀(특대) | 비급여 | 기타재료대 | 1,700 | |||
기저귀(대) | 기타재료대 | 1,400 | |||||
기저귀(소) | 기타재료대 | 900 | |||||
기저귀(매트) | 기타재료대 | 700 | |||||
해파린캡 | - | 기타재료대 | 500 | ||||
3-WAY | W16429 | 기타재료대 | 1,540 | ||||
수액조절기 | M1002021 | 기타재료대 | 2,480 | ||||
분류 |
항목 |
가격정보[단위:원] |
특이사항 |
||||
명칭 |
코드 |
구분 |
비용 |
최저비용 |
최고비용 |
||
제증명수수료 | 일반진단서 | PDZ01 | 10,000 | ||||
진단서(추가) | PDZ01 | 추가 | 1,000 | ||||
사망진단서 | PDZ03 | 10,000 | |||||
사망진단서(추가) | PDZ01 | 추가 | 1,000 | ||||
장애진단서(지적장애) | PDZ07 | 40,000 | |||||
일반진단서(영문) | PDE01 | 20,000 | |||||
병사용진단서 | PDZ08 | 20,000 | |||||
근로능력평가용진단서 | PDZ01 | 10,000 | |||||
각종소견서(보험회사제출용) | - | 3,000 | |||||
각종소견서(추가) | - | 추가 | 1,000 | ||||
초진기록지 | PDZ09 | 장당 | 1,000 | ||||
챠트복사(1~5매,1장당) | PDZ16 | 1,000 | |||||
챠트복사(6매이상, 1장당) | PDZ16 | 100 | |||||
입원확인서 | PDZ28 | 2,000 | |||||
입원확인서(추가) | PDZ28 | 추가 | 1,000 | ||||
진료확인서 | PDZ29 | 2,000 | |||||
진료확인서(추가) | PDZ29 | 추가 | 1,000 | ||||
복사료(copy) | - | 장당 | 100 | ||||
기타 | 환의 | 비급여 | 기타 | 25,000 | |||
시트 | 기타 | 25,000 |
- 의료법 제45조 동법 시행규칙 제42조의 2에 의거하여 상기비급여 진료비용을 고지합니다.
- 병원의 운영방침 및 보건복지부 고시 변경에 의해 단가는 변경될수 있습니다.
- 병원의 운영방침 및 보건복지부 고시 변경에 의해 비급여 항목이 변경될 수 있습니다.
- 약제 및 치료재료비는 구입가의 변동에 의해 변경될 수 있습니다.
- 미용, 성형관련 및 보철관련등 진료비는 진료과 상의후 변경될 수 있습니다.
- 보험급여외 전액 본인부담건은 고지 예외 항목으로 진료비 수납시 수납처에 별도 문의해 주십시오.
우리항외과
수가적용일 :2024년 01월
분류 |
항목 |
가격정보[단위:원] |
특이사항 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 |
코드 |
구분 |
비용 |
최저비용 |
최고비용 | ||
상급병실료차액 | 3인실 | ABZ03 | 상급병실료 | 60,000 | |||
검사료 | 인플루엔자A.B 바이러스항원검사 | CZ394 | 20,000 | ||||
메틸유전자검사 | - | 150,000 | |||||
약제료 | 메리트씨 | 비급여 | 8,000 | ||||
데노간 | 642400161 | 2,000 | 급여기준이외 | ||||
알부민주5% 100m | 80,000 | 급여기준이외 | |||||
알부민주20% 100m | 643600470 | 130,000 | 급여기준이외 | ||||
비타민 D3 비오엔주 | 비급여 | 40,000 | 급여기준이외 | ||||
영양제 | 아미서플주 | 655601400 | 30,000 | ||||
트리푸신주 | 비급여 | 30,000 | |||||
파라케이주 | 비급여 | 30,000 | |||||
진코AM | 비급여 | 25,000 | |||||
액티민주사 | 653401390 | 30,000 | 마늘주사 | ||||
오마프원리피드주 | 640006730 | 50,000 | 영양제M | ||||
오마프원페리주 | 비급여 | 80,000 | 영양제S | ||||
태반주사제 | 비급여 | 리쥬베주 | 25,000 | ||||
진코발주사 | 비급여 | 25,000 | |||||
진코민주사 | 비급여 | 25,000 | |||||
레드팩 | 비급여 | 30,000 | |||||
오렌지팩 | 비급여 | 30,000 | |||||
옐로우팩 | 비급여 | 30,000 | |||||
그린팩 | 비급여 | 30,000 | |||||
블루팩 | 비급여 | 30,000 | |||||
딥블루팩 | 비급여 | 35,000 | |||||
바이올렛팩 | 비급여 | 30,000 | |||||
예방접종 | 4가독감 | 비급여 | 프리필드실린지 | 35,000 | |||
자궁경부암예방백신(4가) | 655500020 | 가다실 | 180,000 | ||||
자궁경부암예방백신(9가) | 비급여 | 가다실 | 220,000 | ||||
대상포진 | 3Z5200302 | 조스타박스주 | 120,000 | ||||
08806500032211 | 싱그릭스주 | 250,000 | 2회 접종 | ||||
폐렴구균 | 646500900 | 프리베나13주 | 130,000 | ||||
A형 간염접종 | 3Z5202002 | 하브릭스주1ml | 80,000 | ||||
B형 간염접종 | 668900920 | 유박스비주 | 22,000 | ||||
파상풍 접종 | 비급여 | 30,000 | |||||
내시경 | 무통내시경 -상부소화관 | EA0020000 | 수면 -상부소화관 | 30,000 | |||
무통내시경 -결장경 | EA0010000 | 수면 -대장내시경 | 60,000 | ||||
이학요법 | 증식치료 Prolotherapy(PRP) | MY142 | 사지관절부위 | 35,000 | 60,000 | 약제포함 | |
MY143 | 척추부위 | ||||||
도수치료 | 비급여 | 30분 | 70,000 | ||||
비급여 | 1시간 | 140,000 | |||||
처치 및 수술료 | 레이저정맥폐쇄술 | SZ0840000 | 유도료포함 | 50,000 | 2,200,000 | ||
하지정맥류-광섬유카테타 | - | 200,000 | |||||
체외충격파치료 ESWT(simple) | SZ084 | 근골격계질환 | 50,000 | ||||
초음파 | 초음파 | EB414 - EB422 |
초음파-항문 | 60,000 | 외과, 내과 급여기준이외 |
||
초음파-유방 | 50,000 | ||||||
초음파-갑상선 | 40,000 | ||||||
초음파-복부 | 40,000 | ||||||
초음파검사-근골격,연부-연부조직 | E9452 | 사지관절초음파(편측) | 20,000 | ||||
말초신경초음파(편측) | |||||||
연부조직초음파 | |||||||
분류 |
항목 |
가격정보[단위:원] |
특이사항 |
||||
명칭 |
코드 |
구분 |
비용 |
최저비용 |
최고비용 | ||
치료 재료대 |
압박스타킹 | 비급여 | 80,000 | ||||
목발(1쌍) | 비급여 | CURTCH (1쌍) | 20,000 | ||||
깁스신발 | 비급여 | cast shoe 1EA | 8,000 | ||||
복대 | 비급여 | 15,000 | |||||
손목보호대 | 비급여 | 8,000 | |||||
팔걸이 | 비급여 | Arm sling | 3,000 | ||||
팔꿈치보호대 | 비급여 | 12,000 | |||||
헤파린캡 | 비급여 | 500 | |||||
제증명 수수료 |
일반진단서 | PDZ010000 | 10,000 | ||||
건강진단서(면허발급용) | PDZ010001 | 20,000 | |||||
근로능력평가용진단서 | PDZ100002 | 10,000 | |||||
진단서(추가) | - | 추가 | 1,000 | ||||
상해진단서 | PDZ020001 | 3주미만 | 80,000 | ||||
상해진단서 | PDZ020002 | 3주이상 | 100,000 | ||||
상해진단서(추가) | - | 상해진단서추가 | 1,000 | ||||
장애진단서(신체장애) | PDZ070001 | 15,000 | |||||
장애진단서(추가) | - | 장애진단서추가 | 1,000 | ||||
초진기록지 | 장당 | 1,000 | |||||
수술확인서 | PDZ090007 | 2,000 | |||||
수술확인서(추가) | - | 추가 | 1,000 | ||||
각종소견서(보험회사용) | PDZ12 | 3,000 | |||||
각종소견서(추가) | 추가 | 1,000 | |||||
챠트복사(1~5매,1장당) | PDZ110101 | 1,000 | |||||
차트복사(6매이상,1장당) | PDZ110102 | 추가 | 100 | ||||
입원확인서 | PDZ28 | 2,000 | |||||
입원확인서(추가) | PDZ28 | 추가 | 1,000 | ||||
진료확인서 | PDZ29 | 2,000 | |||||
진료확인서(추가) | PDZ29 | 추가 | 1,000 | ||||
차트복사(진료기록부) (장당) | PDZ160000 | 1,000 | |||||
채용신체검사서 | PDA010004 | 40,000 | |||||
SD복사(염색전/후) | - | 5,000 | |||||
CD복사 | PDZ110004 | 10,000 |